Résultats financiers
à venir
PROVENANCES DES FONDS
Dons réguliers | 80 575,40 $ |
Dons lors d'activités bénéfiques | 19 293,50 $ |
Dons reçus - autres organismes | 6 500,00 $ |
Offrandes - messes | 150,00 $ |
Recettes des activités | 13 155,86 $ |
Carême partage / Tirelires | 151,00 $ |
Revenus placements | 3 815,40 $ |
Remboursements taxes (TPS-TVQ) | 1 058,94 $ |
Ventes Livres du Père Armand | 635,00 $ |
Total recettes | 125 335,10 $ |
UTILISATION DES FONDS
Donations et aides | 147 956,96 $ |
Frais de publications de la revue | 8 781,53 $ |
Frais bureau/papeterie | 1 247,88 $ |
Frais administration | 444,52 $ |
Taxes de ventes | 1 265,28 $ |
Remboursement messes | 150,00 $ |
Frais transf. et bancaires | 2 176,22 $ |
Divers | 1 485,00 $ |
Total déboursé | 163 507,39 $ |
Excédant (déficit): (38 172,29 $)
PROVENANCE DES FONDS
Dons réguliers | 165 055,51 $ |
Dons lors d'activités bénéfiques | 8 368,00 $ |
Dons reçus - autres organismes | 23 000,00 $ |
Offrandes - messes | 525 $ |
Recettes des activités | 4 326,07 $ |
Carême partage / Tirelires | 908,55 $ |
Revenus placements | 3 895,86 $ |
Remboursements taxes ( TPS-TVQ) | 2 013,99 $ |
Ventes Livres du Père Armand | 2 144,45 $ |
Total recettes | 210 237,43 $ |
UTILISATION DES FONDS
Donations et aides | 76 247,81 $ |
Frais de publications de la revue | 10 061,88 $ |
Frais bureau/papeterie | 1 284,28 $ |
Frais administration | 348,56 $ |
Taxes de ventes | 2 117,86 $ |
Remboursement messes | 525 $ |
Frais transf. et bancaires | 1 315,21 $ |
Total déboursé | 91 900,60 $ |
Excédant (déficit): 118 336,83 $
PROVENANCES DES FONDS
Dons réguliers | 68 912,03 $ |
Dons lors d'activités bénéfiques | 21 825,45 $ |
Dons reçus - autres organismes | 27 517,00 $ |
Offrandes - messes | 525 $ |
Recettes des activités | 38 970,27 $ |
Carême partage / Tirelires | 8 483,18 $ |
Revenus placements | 3 652,72 $ |
Remboursements taxes ( TPS-TVQ) | 1 816,52 $ |
Don testamentaire | 5 002,33 $ |
Total recettes | 176 724, 50 $ |
UTILISATION DES FONDS
Donations et aides | 162 420,80 $ |
Frais de publications de la revue | 9 441,48 $ |
Frais bureau/papeterie | 2 116,59 $ |
Frais administration | 1 030,45 $ |
Taxes de ventes | 3 778,18 $ |
Remboursement messes | 1 230,00 $ |
Frais transf. et bancaires | 984,28 $ |
Total déboursé | 181 001,78 $ |
Excédant (déficit): (4 277,28 $)
La Fondation a très peu de frais d'administration. Pour chaque don reçu, 96.2% du montant est remis au Guatemala pour être administraté méticuluseusement par les religieuses capucines responsables de nos projets.
Provenance des fonds
Dons individuels - corporatifs | 63 758 $ | 34.9% |
Dons reçus d'autres sources | 30 027 $ | 16.4% |
Recettes nettes 7 activités | 59 522 $ | 32.6% |
Collectes de fonds | 11 884 $ | 6.5% |
Autres revenus | 2 437 $ | 1.3% |
Retrait partiel - Placement | 15 000 $ | 8.3% |
Recettes totales | 182 618 $ | 100% |
Utilisation des fonds
Soutien Hôpital pour enfants Champerico, Guatemala | 119 120 $ | 70% |
Bourses d'études post-secondaires | 1 750 $ | 1% |
Achat véhicule utilitaire | 12 000 $ | 7% |
Fond de sécurité | 15 000 $ | 8.9% |
Autres aides Cantel (Guatemala) Vietnam | 6 059 $ | 3.6% |
Dépenses diverses | 6 456 $ | 3.8% |
Revue « La Fondation du Père Armand » publication | 9 767 $ | 5.8% |
Dons et aides | 170 152 $ | 100% |
PROVENANCE DES FONDS
Dons réguliers | 68 674,32 $ |
Dons lors d'activités bénéfiques | 18 297,92 $ |
Dons reçus d'autres organismes | 37 123,92 $ |
Offrandes-messes | 580,00 $ |
Recettes des activités | 32 326, 67 $ |
Collectes, carême-partage | 2 921,45 $ |
Revenus de placements: | 3.934.80 $ |
Remboursements de taxes | 910.72 $ |
Autres recettes | 290.20 $ |
Total des recettes | 165 060,00 $ |
UTILISATION DES FONDS
Donations et aides | 159 214,26 $ |
Frais et publication de la revue | 8 154,40 $ |
Frais de bureau | 1 590,34 $ |
Frais d'administration | 891,06 $ |
Taxes de ventes versées | 2 556,90 $ |
Remboursement de messes | 615,00 $ |
Total des déboursés | 173 021,96 $ |
Excédant (déficit) : 7 961,96 $
PROVENANCE DES FONDS
Dons réguliers | 38.2% |
Dons reçus d'autres organismes | 16.7% |
Recettes nettes activités (7) | 35.2% |
Collectes de fonds | 4.0% |
Autres revenus | 5.2% |
Remboursement de taxes | 0.7% |
Recettes totales | 100.0% |
UTILISATION DES FONDS
Hôpital pour enfants Guatemala | 94.2% |
Frais de publication de dist/feuillets | 2.6% |
Frais de bureau | 0.3% |
Frais d'administration | 0.6% |
Aide/Cantel Guatemala | 0% |
Taxes provinciales et fédérales | 1.2% |
Autres dépenses | 1.1% |
Total | 100.0% |
PROVENANCE DES FONDS
Dons réguliers | 28.5% |
Dons reçus d'autres organismes | 18.7% |
Recettes nettes activités (7) | 39.2% |
Collectes de fonds | 9.8% |
Autres revenus | 3.2% |
Remboursement de taxes | 0.7% |
Recettes totales | 100.0% |
UTILISATION DES FONDS
Hôpital pour enfants Guatemala | 86.6% |
Frais de publication de dist/feuillets | 4.9% |
Frais de bureau | 1.7% |
Frais d'administration | 1.0% |
Aide Cantel / Guatemala | 2.8% |
Taxes provinciales et fédérales | 1.1% |
Autres dépenses | 2.0% |
Total | 100.0% |
La Fondation a très peu de frais d'administration. Pour chaque don reçu, 96.2% du montant est remis au Guatemala pour être administraté méticuluseusement par les religieuses capucines respomsables de nos projets.
Provenance des fonds
Dons individuels - corporatifs | 63 758 $ | 34.9% |
Dons reçus d'autres sources | 30 027 $ | 16.4% |
Recettes nettes 7 activités | 59 522 $ | 32.6% |
Collectes de fonds | 11 884 $ | 6.5% |
Autres revenus | 2 437 $ | 1.3% |
Retrait partiel - Placement | 15 000 $ | 8.3% |
Recettes totales | 182 618 $ | 100% |
Utilisation des fonds
Soutien Hôpital pour enfants Champerico, Guatemala | 119 120 $ | 70% |
Bourses d'études post-secondaires | 1 750 $ | 1% |
Achat véhicule utilitaire | 12 000 $ | 7% |
Fond de sécurité | 15 000 $ | 8.9% |
Autres aides Cantel (Guatemala) Vietnam | 6 059 $ | 3.6% |
Dépenses diverses | 6 456 $ | 3.8% |
Revue « La Fondation du Père Armand » publication | 9 767 $ | 5.8% |
Dons et aides | 170 152 $ | 100% |